
Informationspflichten für die Lebens-, Kranken- und Sachversicherung
Für unsere klassischen, fondsgebundenen und indexgebundenen Lebensversicherungsprodukte finden Sie rechtskonform die Basisinformationsblätter auf dieser Seite in übersichtlicher Form aufbereitet. Diese sind in aktueller Fassung und auch in abgelaufener Version abrufbar. Als weiteres Service können sie zusätzlich an dieser Stelle die standardisierte Produktinformation für die Produkte der Wiener Städtischen Versicherung herunterladen.
Wenn Sie Fragen zu den Produkten haben oder eine Beschwerde an uns richten möchten, steht Ihnen Ihr:e Versicherungsberater:in bzw. unsere Serviceline unter 050 350 350 oder unter kundenservice@wienerstaedtische.at gerne zur Verfügung. Wir sind bemüht, Ihr Anliegen zu Ihrer Zufriedenheit zu regeln.
Seit der Fusionierung mit der s Versicherung finden Sie auf dieser Seite auch alle Produktinformationen zu den Produkten der s Versicherung. Weitere Informationen zu den Produkten unter der Marke der s Versicherung finden Sie direkt auf der Website der s Versicherung.
Betrieb & Absicherung (45)
Titel | Art der Information | Gültigkeit |
---|---|---|
All Risk KMU | ||
Einbruchdiebstahlversicherung PDF | 244 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Erdbeben PDF | 242 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Fahrzeuganprall PDF | 244 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Glasbruchversicherung KMU PDF | 245 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Innere Unruhe PDF | 244 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
KMU Feuerversicherung PDF | 244 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Leitungswasserschaden PDF | 245 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Schneedruck PDF | 243 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Sprinkler-Leckage PDF | 244 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Sturmschaden PDF | 244 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Überschwemmung PDF | 243 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Unbenannte Gefahren PDF | 244 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Unternehmerschutz PDF | 212 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Betriebsversicherung | ||
Betriebsunterbrechungs-Mehrkostenversicherung PDF | 245 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Betriebsunterbrechungsversicherung PDF | 136 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Einbruchdiebstahlversicherung PDF | 244 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Elektronik-Kaskoversicherung PDF | 156 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.09.2024 |
Feuerversicherung PDF | 244 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Glasbruchversicherung PDF | 244 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Haftpflichtversicherung PDF | 245 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Informationsverlust- und Datenträgerversicherung PDF | 248 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Leitungswasserschadenversicherung PDF | 245 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Maschinenversicherung PDF | 246 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Mietzinsentgang-Versicherung PDF | 244 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Rechtsschutzversicherung PDF | 109 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.04.2020 |
Sturmschadenversicherung PDF | 244 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Unternehmerschutz PDF | 212 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Zusatzversicherung zur Feuerversicherung PDF | 244 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Extended Coverage | ||
Zusatzversicherung zur Feuerversicherung PDF | 244 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Maschinenversicherung | ||
Maschinenversicherung PDF | 246 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Transportversicherung | ||
Tiefkühlbehälterinhaltsversicherung PDF | 244 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Versicherung bei Betriebsunterbrechung | ||
Betriebsunterbrechungs-Mehrkostenversicherung PDF | 245 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Betriebsunterbrechungsversicherung PDF | 136 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.02.2022 |
Unternehmerschutz PDF | 212 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Versicherungen für die Landwirtschaft | ||
Betriebsunterbrechungsversicherung PDF | 136 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Feuerversicherung PDF | 244 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Glasbruchversicherung PDF | 244 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Haftpflichtversicherung PDF | 245 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Hagelversicherung PDF | 404 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Leitungswasserschadenversicherung PDF | 245 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Rechtsschutzversicherung PDF | 109 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.04.2020 |
Sturmschadenversicherung PDF | 244 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Unfallversicherung Agrar PDF | 246 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Versicherungen für die Landwirtschaft PDF | 253 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Wohnhausversicherung | ||
Mietzinsentgang-Versicherung PDF | 244 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Pension & Vermögen (31)
Titel | Art der Information | Gültigkeit |
---|---|---|
Pensionsvorsorge - flexible Investmentvorsorge | ||
Plus Invest PDF | 154 KB | Basisinformationsblatt (KID) | ab 01.03.2024 |
Plus Invest PDF | 151 KB | Spezifische Anlageinformation | ab 01.05.2024 |
Pensionsvorsorge - klassische Pensionsversicherung | ||
Garantiepension Einmalerlag PDF | 105 KB | Basisinformationsblatt (KID) | ab 01.05.2024 |
Garantiepension lfd. Prämienzahlung PDF | 106 KB | Basisinformationsblatt (KID) | ab 01.05.2024 |
Pensionsvorsorge und Vermögensaufbau | ||
sorgenfreies.mixinvest Einmalerlag PDF | 158 KB | Basisinformationsblatt (KID) | ab 16.06.2025 |
sorgenfreies.mixinvest Einmalerlag PDF | 150 KB | Spezifische Anlageinformation | ab 16.06.2025 |
sorgenfreies.mixinvest lfd. Prämienzahlung PDF | 159 KB | Basisinformationsblatt (KID) | ab 16.06.2025 |
sorgenfreies.mixinvest lfd. Prämienzahlung PDF | 149 KB | Spezifische Anlageinformation | ab 16.06.2025 |
Vermögensaufbau - Er- und Ableben | ||
Er- & Ableben lfd. Prämienzahlung PDF | 106 KB | Basisinformationsblatt (KID) | ab 01.05.2024 |
Vermögensaufbau - fondsgebundene Lebensversicherung | ||
aktives.fondsinvest Einmalerlag PDF | 154 KB | Basisinformationsblatt (KID) | ab 01.04.2025 |
aktives.fondsinvest lfd. Prämienzahlung PDF | 154 KB | Basisinformationsblatt (KID) | ab 01.04.2025 |
Eco Select Invest PDF | 114 KB | Offenlegungsinformation | ab 10.03.2021 |
Eco Select Invest PDF | 151 KB | Basisinformationsblatt (KID) | ab 01.03.2024 |
Hybrid Invest Einmalerlag PDF | 155 KB | Basisinformationsblatt (KID) | ab 01.03.2024 |
Hybrid Invest Einmalerlag PDF | 151 KB | Spezifische Anlageinformation | ab 01.05.2024 |
Hybrid Invest Select Einmalerlag PDF | 155 KB | Basisinformationsblatt (KID) | ab 01.03.2024 |
Hybrid Invest Select Einmalerlag PDF | 151 KB | Spezifische Anlageinformation | ab 01.05.2024 |
Performance Plan PDF | 152 KB | Basisinformationsblatt (KID) | ab 01.03.2024 |
VPI-Invest Plus PDF | 154 KB | Basisinformationsblatt (KID) | ab 01.03.2024 |
VPI-Invest Plus PDF | 151 KB | Spezifische Anlageinformation | ab 01.05.2024 |
Vermögensaufbau - Kindervorsorge | ||
Junior's Best Invest PDF | 177 KB | Basisinformationsblatt (KID) | ab 01.04.2025 |
Junior's Best Invest PDF | 150 KB | Spezifische Anlageinformation | ab 01.04.2025 |
Zusatzversicherung | ||
Ablebenszusatzversicherung PDF | 240 KB | Produktinformationsblatt Leben (LIPID) | ab 01.04.2020 |
Arbeitslosigkeit PDF | 109 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.09.2023 |
Berufsunfähigkeit PDF | 118 KB | Produktinformationsblatt Leben (LIPID) | ab 14.03.2025 |
Family Plus PDF | 252 KB | Produktinformationsblatt Leben (LIPID) | ab 01.04.2020 |
Prämienerlass im Krankheitsfall PDF | 242 KB | Produktinformationsblatt Leben (LIPID) | ab 01.04.2020 |
Überführungskostenzusatzversicherung PDF | 115 KB | Produktinformationsblatt Leben (LIPID) | ab 13.12.2024 |
Unfallinvalidität PDF | 242 KB | Produktinformationsblatt Leben (LIPID) | ab 01.04.2020 |
Unfalltod PDF | 240 KB | Produktinformationsblatt Leben (LIPID) | ab 01.04.2020 |
Zusatzversicherung für Arbeitslosigkeit und Arbeitsunfähigkeit PDF | 130 KB | Produktinformationsblatt Leben (LIPID) | ab 14.03.2025 |
Gesund & Fit (12)
Titel | Art der Information | Gültigkeit |
---|---|---|
Krankengeld | ||
MEDplus Krankengeld PDF | 181 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 26.08.2024 |
Privatarztversicherung | ||
MEDplus Privatarzt PDF | 182 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 26.08.2024 |
Sonderklasseversicherung | ||
bestHEALTH Sonderklasse PDF | 184 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 26.08.2024 |
EuropaHELP PDF | 117 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 25.04.2025 |
MEDplus Expat PDF | 184 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 26.08.2024 |
MEDplus Kombi PDF | 185 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 26.08.2024 |
MEDplus Option PDF | 119 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 25.04.2025 |
MEDplus Sonderklasse PDF | 183 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 26.08.2024 |
MEDplus Sonderklasse XK5 - Oberösterreich PDF | 184 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 26.08.2024 |
MEDplus Sozialversicherungsersatz PDF | 184 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 26.08.2024 |
worldwideHELP PDF | 117 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 25.04.2025 |
Taggeldversicherung | ||
MEDplus Taggeld PDF | 181 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 26.08.2024 |
Risiko & Absichern (14)
Titel | Art der Information | Gültigkeit |
---|---|---|
Bestattungsvorsorge Lebensversicherung | ||
Bestattungsvorsorge PDF | 130 KB | Produktinformationsblatt Leben (LIPID) | ab 13.12.2024 |
Pflegeversicherung | ||
MEDplus Pflege PDF | 180 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 26.08.2024 |
Risikoversicherung | ||
Ablebensversicherung PDF | 116 KB | Produktinformationsblatt Leben (LIPID) | ab 13.12.2024 |
Berufsunfähigkeitsversicherung PDF | 137 KB | Produktinformationsblatt Leben (LIPID) | ab 13.12.2024 |
MultiProtect PDF | 121 KB | Produktinformationsblatt Leben (LIPID) | ab 13.12.2024 |
Unfallversicherung | ||
Unfallvorsorge 70plus PDF | 121 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 18.09.2023 |
Unfallvorsorge Exklusiv PDF | 121 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 18.09.2023 |
Zusatzversicherung | ||
Ablebenszusatzversicherung PDF | 240 KB | Produktinformationsblatt Leben (LIPID) | ab 01.04.2020 |
Berufsunfähigkeit PDF | 118 KB | Produktinformationsblatt Leben (LIPID) | ab 14.03.2025 |
Family Plus PDF | 252 KB | Produktinformationsblatt Leben (LIPID) | ab 01.04.2020 |
Prämienerlass im Krankheitsfall PDF | 242 KB | Produktinformationsblatt Leben (LIPID) | ab 01.04.2020 |
Überführungskostenzusatzversicherung PDF | 115 KB | Produktinformationsblatt Leben (LIPID) | ab 13.12.2024 |
Unfallinvalidität PDF | 242 KB | Produktinformationsblatt Leben (LIPID) | ab 01.04.2020 |
Unfalltod PDF | 240 KB | Produktinformationsblatt Leben (LIPID) | ab 01.04.2020 |
Haus & Wohnen (10)
Titel | Art der Information | Gültigkeit |
---|---|---|
Eigenheimversicherung | ||
Bauwesenversicherung PDF | 150 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Feuerversicherung PDF | 244 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Glasbruchversicherung PDF | 244 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Haustechnik/Heizungskasko PDF | 246 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Leitungswasserschadenversicherung PDF | 245 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Sturmschadenversicherung PDF | 244 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Haushaltsversicherung | ||
Haushaltsversicherung PDF | 253 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Online-Haushaltsversicherung | ||
living.up PDF | 253 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 21.10.2022 |
living.up now PDF | 144 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 21.10.2022 |
Safeinhaltsversicherung | ||
Safeinhaltsversicherung PDF | 150 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Haftung & Recht (4)
Titel | Art der Information | Gültigkeit |
---|---|---|
Haftpflichtversicherung | ||
Haftpflichtversicherung PDF | 245 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Rechtsschutzversicherung | ||
Rechtsschutzversicherung PDF | 109 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.04.2020 |
Tierhaftpflichtversicherung | ||
Hunde-Haftpflichtversicherung PDF | 245 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Pferde-Haftpflichtversicherung PDF | 245 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Auto & Fahren (10)
Freizeit & Reise (9)
Betriebliche Vorsorge (8)
Titel | Art der Information | Gültigkeit |
---|---|---|
Betriebliche Kollektivversicherung | ||
Betriebliche Kollektivversicherung PDF | 74 KB | Informationen an Beitragsberechtigte | ab 06.10.2023 |
Betriebliche Kollektivversicherung PDF | 71 KB | Allgemeine Informationen | ab 03.03.2025 |
Betriebliche Vorsorge | ||
Zukunftssicherung PDF | 107 KB | Basisinformationsblatt (KID) | ab 01.05.2024 |
Gruppen-Krankenversicherung | ||
Gruppen-Krankenversicherung PDF | 183 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2020 |
Kollektive Unfallversicherung | ||
Gruppen-Unfallversicherung für Betriebe PDF | 212 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Gruppen-Unfallversicherung für freiwillige Feuerwehr PDF | 211 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Gruppen-Unfallversicherung für Gemeindefunktionäre PDF | 211 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Gruppen-Unfallversicherung für Mitglieder von Vereinen PDF | 211 KB | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |