Ein junges Paar sieht sich lächelnd an, während der Mann einen Vertrag unterzeichnet.
Rechtliche Hinweise

Infor­ma­ti­ons­pflich­ten für die Lebens-, Kranken- und Sach­ver­si­che­rung

Für unsere klassischen, fondsgebundenen und indexgebundenen Lebensversicherungsprodukte finden Sie rechtskonform die Basisinformationsblätter auf dieser Seite in übersichtlicher Form aufbereitet. Diese sind in aktueller Fassung und auch in abgelaufener Version abrufbar. Als weiteres Service können sie zusätzlich an dieser Stelle die standardisierte Produktinformation für die Produkte der Wiener Städtischen Versicherung herunterladen.

Wenn Sie Fragen zu den Produkten haben oder eine Beschwerde an uns richten möchten, steht Ihnen Ihr:e Versicherungsberater:in bzw. unsere Serviceline unter 050 350 350 oder unter kundenservice@wienerstaedtische.at gerne zur Verfügung. Wir sind bemüht, Ihr Anliegen zu Ihrer Zufriedenheit zu regeln.

Seit der Fusionierung mit der s Versicherung finden Sie auf dieser Seite auch alle Produktinformationen zu den Produkten der s Versicherung. Weitere Informationen zu den Produkten unter der Marke der s Versicherung finden Sie direkt auf der Website der s Versicherung.

Suchen nach:

Filtern nach

Filter zurücksetzen

Betrieb & Absicherung (45)

Titel Art der Information Gültigkeit
All Risk KMU
Ein­bruch­dieb­stahl­ver­si­che­rung PDF | 244 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Erd­be­ben PDF | 242 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Fahr­zeu­gan­prall PDF | 244 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Glas­bruch­ver­si­che­rung KMU PDF | 245 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Innere Unruhe PDF | 244 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
KMU Feu­er­ver­si­che­rung PDF | 244 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Lei­tungs­was­ser­scha­den PDF | 245 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Schnee­druck PDF | 243 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Sprink­ler-Leckage PDF | 244 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Sturm­scha­den PDF | 244 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Über­schwem­mung PDF | 243 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Unbe­nannte Gefah­ren PDF | 244 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Unter­neh­mer­schutz PDF | 212 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Betriebsversicherung
Betriebs­un­ter­bre­chungs-Mehr­kos­ten­ver­si­che­rung PDF | 245 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Betriebs­un­ter­bre­chungs­ver­si­che­rung PDF | 136 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Ein­bruch­dieb­stahl­ver­si­che­rung PDF | 244 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Elek­tro­nik-Kas­ko­ver­si­che­rung PDF | 156 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.09.2024
Feu­er­ver­si­che­rung PDF | 244 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Glas­bruch­ver­si­che­rung PDF | 244 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Haft­pflicht­ver­si­che­rung PDF | 245 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Infor­ma­ti­ons­ver­lust- und Daten­trä­ger­ver­si­che­rung PDF | 248 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Lei­tungs­was­ser­scha­den­ver­si­che­rung PDF | 245 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Maschi­nen­ver­si­che­rung PDF | 246 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Miet­zin­sent­gang-Ver­si­che­rung PDF | 244 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Rechts­schutz­ver­si­che­rung PDF | 109 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.04.2020
Sturm­scha­den­ver­si­che­rung PDF | 244 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Unter­neh­mer­schutz PDF | 212 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Zusatz­ver­si­che­rung zur Feu­er­ver­si­che­rung PDF | 244 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Extended Coverage
Zusatz­ver­si­che­rung zur Feu­er­ver­si­che­rung PDF | 244 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Maschinenversicherung
Maschi­nen­ver­si­che­rung PDF | 246 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Transportversicherung
Tief­kühl­be­häl­te­rin­halts­ver­si­che­rung PDF | 244 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Versicherung bei Betriebsunterbrechung
Betriebs­un­ter­bre­chungs-Mehr­kos­ten­ver­si­che­rung PDF | 245 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Betriebs­un­ter­bre­chungs­ver­si­che­rung PDF | 136 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.02.2022
Unter­neh­mer­schutz PDF | 212 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Versicherungen für die Landwirtschaft
Betriebs­un­ter­bre­chungs­ver­si­che­rung PDF | 136 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Feu­er­ver­si­che­rung PDF | 244 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Glas­bruch­ver­si­che­rung PDF | 244 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Haft­pflicht­ver­si­che­rung PDF | 245 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Hagel­ver­si­che­rung PDF | 404 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Lei­tungs­was­ser­scha­den­ver­si­che­rung PDF | 245 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Rechts­schutz­ver­si­che­rung PDF | 109 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.04.2020
Sturm­scha­den­ver­si­che­rung PDF | 244 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Unfall­ver­si­che­rung Agrar PDF | 246 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Ver­si­che­run­gen für die Land­wirt­schaft PDF | 253 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Wohnhausversicherung
Miet­zin­sent­gang-Ver­si­che­rung PDF | 244 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018

Pension & Vermögen (31)

Titel Art der Information Gültigkeit
Pensionsvorsorge - flexible Investmentvorsorge
Plus Invest PDF | 154 KB Basis­informations­blatt (KID) ab 01.03.2024
Plus Invest PDF | 151 KB Spezifische Anlageinformation ab 01.05.2024
Pensionsvorsorge - klassische Pensionsversicherung
Garan­tie­pen­sion Ein­ma­le­r­lag PDF | 105 KB Basis­informations­blatt (KID) ab 01.05.2024
Garan­tie­pen­sion lfd. Prä­mi­en­zah­lung PDF | 106 KB Basis­informations­blatt (KID) ab 01.05.2024
Pensionsvorsorge und Vermögensaufbau
sor­gen­freies.mixin­vest Ein­ma­le­r­lag PDF | 158 KB Basis­informations­blatt (KID) ab 16.06.2025
sor­gen­freies.mixin­vest Ein­ma­le­r­lag PDF | 150 KB Spezifische Anlageinformation ab 16.06.2025
sor­gen­freies.mixin­vest lfd. Prä­mi­en­zah­lung PDF | 159 KB Basis­informations­blatt (KID) ab 16.06.2025
sor­gen­freies.mixin­vest lfd. Prä­mi­en­zah­lung PDF | 149 KB Spezifische Anlageinformation ab 16.06.2025
Vermögensaufbau - Er- und Ableben
Er- & Ableben lfd. Prä­mi­en­zah­lung PDF | 106 KB Basis­informations­blatt (KID) ab 01.05.2024
Vermögensaufbau - fondsgebundene Lebensversicherung
aktives.fond­s­in­vest Ein­ma­le­r­lag PDF | 154 KB Basis­informations­blatt (KID) ab 01.04.2025
aktives.fond­s­in­vest lfd. Prä­mi­en­zah­lung PDF | 154 KB Basis­informations­blatt (KID) ab 01.04.2025
Eco Select Invest PDF | 114 KB Offenlegungsinformation ab 10.03.2021
Eco Select Invest PDF | 151 KB Basis­informations­blatt (KID) ab 01.03.2024
Hybrid Invest Ein­ma­le­r­lag PDF | 155 KB Basis­informations­blatt (KID) ab 01.03.2024
Hybrid Invest Ein­ma­le­r­lag PDF | 151 KB Spezifische Anlageinformation ab 01.05.2024
Hybrid Invest Select Ein­ma­le­r­lag PDF | 155 KB Basis­informations­blatt (KID) ab 01.03.2024
Hybrid Invest Select Ein­ma­le­r­lag PDF | 151 KB Spezifische Anlageinformation ab 01.05.2024
Per­for­mance Plan PDF | 152 KB Basis­informations­blatt (KID) ab 01.03.2024
VPI-Invest Plus PDF | 154 KB Basis­informations­blatt (KID) ab 01.03.2024
VPI-Invest Plus PDF | 151 KB Spezifische Anlageinformation ab 01.05.2024
Vermögensaufbau - Kindervorsorge
Junior's Best Invest PDF | 177 KB Basis­informations­blatt (KID) ab 01.04.2025
Junior's Best Invest PDF | 150 KB Spezifische Anlageinformation ab 01.04.2025
Zusatzversicherung
Able­bens­zu­satz­ver­si­che­rung PDF | 240 KB Produkt­informations­blatt Leben (LIPID) ab 01.04.2020
Arbeits­lo­sig­keit PDF | 109 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.09.2023
Berufs­un­fä­hig­keit PDF | 118 KB Produkt­informations­blatt Leben (LIPID) ab 14.03.2025
Family Plus PDF | 252 KB Produkt­informations­blatt Leben (LIPID) ab 01.04.2020
Prä­mi­ener­lass im Krank­heits­fall PDF | 242 KB Produkt­informations­blatt Leben (LIPID) ab 01.04.2020
Über­füh­rungs­kos­ten­zu­satz­ver­si­che­rung PDF | 115 KB Produkt­informations­blatt Leben (LIPID) ab 13.12.2024
Unfallin­va­li­di­tät PDF | 242 KB Produkt­informations­blatt Leben (LIPID) ab 01.04.2020
Unfall­tod PDF | 240 KB Produkt­informations­blatt Leben (LIPID) ab 01.04.2020
Zusatz­ver­si­che­rung für Arbeits­lo­sig­keit und Arbeits­un­fä­hig­keit PDF | 130 KB Produkt­informations­blatt Leben (LIPID) ab 14.03.2025

Gesund & Fit (12)

Titel Art der Information Gültigkeit
Krankengeld
MEDplus Kran­ken­geld PDF | 181 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 26.08.2024
Privatarztversicherung
MEDplus Pri­vat­a­rzt PDF | 182 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 26.08.2024
Sonderklasseversicherung
bes­tHE­ALTH Son­der­klasse PDF | 184 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 26.08.2024
Eur­o­pa­HELP PDF | 117 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 25.04.2025
MEDplus Expat PDF | 184 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 26.08.2024
MEDplus Kombi PDF | 185 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 26.08.2024
MEDplus Option PDF | 119 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 25.04.2025
MEDplus Son­der­klasse PDF | 183 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 26.08.2024
MEDplus Son­der­klasse XK5 - Ober­ös­ter­reich PDF | 184 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 26.08.2024
MEDplus Sozi­a­l­ver­si­che­rungs­er­satz PDF | 184 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 26.08.2024
world­wi­de­HELP PDF | 117 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 25.04.2025
Taggeldversicherung
MEDplus Taggeld PDF | 181 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 26.08.2024

Risiko & Absichern (14)

Titel Art der Information Gültigkeit
Bestattungsvorsorge Lebensversicherung
Bestat­tungs­vor­sorge PDF | 130 KB Produkt­informations­blatt Leben (LIPID) ab 13.12.2024
Pflegeversicherung
MEDplus Pflege PDF | 180 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 26.08.2024
Risikoversicherung
Able­bens­ver­si­che­rung PDF | 116 KB Produkt­informations­blatt Leben (LIPID) ab 13.12.2024
Berufs­un­fä­hig­keits­ver­si­che­rung PDF | 137 KB Produkt­informations­blatt Leben (LIPID) ab 13.12.2024
Mul­ti­Pro­tect PDF | 121 KB Produkt­informations­blatt Leben (LIPID) ab 13.12.2024
Unfallversicherung
Unfall­vor­sorge 70plus PDF | 121 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 18.09.2023
Unfall­vor­sorge Exklu­siv PDF | 121 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 18.09.2023
Zusatzversicherung
Able­bens­zu­satz­ver­si­che­rung PDF | 240 KB Produkt­informations­blatt Leben (LIPID) ab 01.04.2020
Berufs­un­fä­hig­keit PDF | 118 KB Produkt­informations­blatt Leben (LIPID) ab 14.03.2025
Family Plus PDF | 252 KB Produkt­informations­blatt Leben (LIPID) ab 01.04.2020
Prä­mi­ener­lass im Krank­heits­fall PDF | 242 KB Produkt­informations­blatt Leben (LIPID) ab 01.04.2020
Über­füh­rungs­kos­ten­zu­satz­ver­si­che­rung PDF | 115 KB Produkt­informations­blatt Leben (LIPID) ab 13.12.2024
Unfallin­va­li­di­tät PDF | 242 KB Produkt­informations­blatt Leben (LIPID) ab 01.04.2020
Unfall­tod PDF | 240 KB Produkt­informations­blatt Leben (LIPID) ab 01.04.2020

Haus & Wohnen (10)

Titel Art der Information Gültigkeit
Eigenheimversicherung
Bau­we­sen­ver­si­che­rung PDF | 150 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Feu­er­ver­si­che­rung PDF | 244 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Glas­bruch­ver­si­che­rung PDF | 244 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Haus­tech­nik/Hei­zungs­kasko PDF | 246 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Lei­tungs­was­ser­scha­den­ver­si­che­rung PDF | 245 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Sturm­scha­den­ver­si­che­rung PDF | 244 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Haushaltsversicherung
Haus­halts­ver­si­che­rung PDF | 253 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Online-Haushaltsversicherung
living.up PDF | 253 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 21.10.2022
living.up now PDF | 144 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 21.10.2022
Safeinhaltsversicherung
Safein­halts­ver­si­che­rung PDF | 150 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018

Haftung & Recht (4)

Titel Art der Information Gültigkeit
Haftpflichtversicherung
Haft­pflicht­ver­si­che­rung PDF | 245 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Rechtsschutzversicherung
Rechts­schutz­ver­si­che­rung PDF | 109 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.04.2020
Tierhaftpflichtversicherung
Hunde-Haft­pflicht­ver­si­che­rung PDF | 245 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Pferde-Haft­pflicht­ver­si­che­rung PDF | 245 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018

Auto & Fahren (10)

Titel Art der Information Gültigkeit
Kfz-Versicherung
Ein­ge­schränkte Teil­kas­ko­ver­si­che­rung | los.fahren PDF | 243 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.12.2020
Kfz-Haft­pflicht­ver­si­che­rung PDF | 107 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Kfz-Haft­pflicht­ver­si­che­rung | los.fahren PDF | 239 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.12.2020
Kfz-Park­scha­den­kasko-Ver­si­che­rung | los.fahren PDF | 241 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.12.2020
Kfz-Selbst­be­halts­über­nahme | Sor­gen­frei Mobil PDF | 238 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.12.2020
Kfz-Teil­kasko-Ver­si­che­rung PDF | 109 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Kfz-Teil­kasko-Ver­si­che­rung | los.fahren PDF | 241 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.12.2020
Kfz-Unfall­ver­si­che­rung | los.fahren PDF | 177 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 30.04.2025
Kfz-Voll­kasko-Ver­si­che­rung PDF | 109 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Kfz-Voll­kasko-Ver­si­che­rung | los.fahren PDF | 241 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.12.2020

Freizeit & Reise (9)

Titel Art der Information Gültigkeit
Rei­se­storno- und Rei­seab­bruch­ver­si­che­rung II PDF | 174 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 22.11.2022
Auslandskrankenversicherung
Aus­lands­reise-Kran­ken­ver­si­che­rung (Tarif SOE/SOF) PDF | 117 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.12.2024
Aus­lands­reise-Kran­ken­ver­si­che­rung (Tarife RE/RF, RVI/RVS, RVA) PDF | 178 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 12.09.2024
Reise-Kran­ken­ver­si­che­rung Austria für aus­län­di­sche Gäste (Tarif RVA) PDF | 178 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 12.09.2024
Reise-Kran­ken­ver­si­che­rung Austria für aus­län­di­sche Gäste (Tarif RVV) PDF | 180 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 26.08.2024
Freizeitaktivitäten
Boots­haft­pflicht­ver­si­che­rung PDF | 245 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.11.2018
Kombipaket Reiseversicherung
Rei­se­ge­päck­ver­si­che­rung PDF | 197 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.01.2022
Rei­se­storno- und Rei­seab­bruch­ver­si­che­rung PDF | 176 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 12.06.2024
Rei­se­ver­si­che­rung PDF | 181 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 12.06.2024

Betriebliche Vorsorge (8)

Titel Art der Information Gültigkeit
Betriebliche Kollektivversicherung
Betrieb­li­che Kol­lek­tiv­ver­si­che­rung PDF | 74 KB Informationen an Beitragsberechtigte ab 06.10.2023
Betrieb­li­che Kol­lek­tiv­ver­si­che­rung PDF | 71 KB Allgemeine Informationen ab 03.03.2025
Betriebliche Vorsorge
Zukunfts­si­che­rung PDF | 107 KB Basis­informations­blatt (KID) ab 01.05.2024
Gruppen-Krankenversicherung
Gruppen-Kran­ken­ver­si­che­rung PDF | 183 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2020
Kollektive Unfallversicherung
Gruppen-Unfall­ver­si­che­rung für Betriebe PDF | 212 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Gruppen-Unfall­ver­si­che­rung für frei­wil­lige Feu­er­wehr PDF | 211 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Gruppen-Unfall­ver­si­che­rung für Gemein­de­funk­ti­o­näre PDF | 211 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018
Gruppen-Unfall­ver­si­che­rung für Mit­glie­der von Ver­ei­nen PDF | 211 KB Produkt­informations­blatt (IPID) ab 01.10.2018

Persönliche Beratung

Live Chat

Alle Kontaktoptionen